sábado 30 septiembre 2023

Clasificación General

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencia de gol Puntos
1 San LuisSNL 9 6 1 2 9 19
2 AméricaAME 9 5 3 1 9 18
3 TigresTIG 9 5 2 2 10 17
4 JuárezJUA 9 4 3 2 6 15
5 AtlasATS 10 4 3 3 2 15
6 PumasPUM 9 4 3 2 1 15
7 ChivasGDL 9 4 2 3 0 14
8 TolucaTOL 9 3 4 2 5 13
9 MonterreyMTY 8 4 1 3 2 13
10 SantosSAN 9 3 3 3 -2 12
11 XolosXOL 8 3 2 3 0 11
12 LeónLEO 9 3 2 4 -1 11
13 PachucaPAC 9 2 4 3 -9 10
14 QuerétaroQRO 10 2 3 5 -9 9
15 PueblaPUE 10 2 2 6 -7 8
16 NecaxaNEC 9 1 4 4 -4 7
17 MazatlánMAZ 8 1 4 3 -4 7
18 Cruz AzulCAZ 9 1 2 6 -8 5
29-09-2023 19:00 location
Querétaro
León
29-09-2023 21:00 location
San Luis
Cruz Azul
29-09-2023 21:10 location
Xolos
Juárez
30-09-2023 17:00 location
Pachuca
Necaxa
30-09-2023 18:40 location
América
Pumas
30-09-2023 19:06 location
Mazatlán
Tigres
01-10-2023 17:20 location
Toluca
Chivas
error: ¡¡El contenido esta protegido !!