jueves 30 noviembre 2023

Clasificación General

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencia de gol Puntos
1 AméricaAME 17 12 4 1 23 40
2 MonterreyMTY 17 10 3 4 12 33
3 TigresTIG 17 8 6 3 14 30
4 PumasPUM 17 8 4 5 9 28
5 ChivasGDL 17 8 3 6 0 27
6 SantosSAN 17 7 3 7 -1 24
7 San LuisSNL 17 7 2 8 5 23
8 LeónLEO 17 6 5 6 1 23
9 XolosXOL 17 7 2 8 0 23
10 MazatlánMAZ 17 6 4 7 -2 22
11 PueblaPUE 17 6 4 7 -5 22
12 PachucaPAC 17 5 7 5 -11 22
13 TolucaTOL 17 5 6 6 4 21
14 JuárezJUA 17 5 3 9 -10 18
15 Cruz AzulCAZ 17 5 2 10 -8 17
16 AtlasATS 17 4 5 8 -9 17
17 QuerétaroQRO 17 4 5 8 -13 17
18 NecaxaNEC 17 3 6 8 -9 15
error: ¡¡El contenido esta protegido !!