martes 19 marzo 2024

Clasificación General

Posición Equipos Jugado Ganado Empatado Perdido Diferencia de gol Puntos
1 MonterreyMTY 11 7 4 0 14 25
2 AméricaAME 11 7 3 1 13 24
3 Cruz AzulCAZ 11 7 1 3 7 22
4 PachucaPAC 11 7 1 3 5 22
5 TolucaTOL 11 5 5 1 9 20
6 NecaxaNEC 11 4 6 1 4 18
7 TigresTIG 11 5 3 3 3 18
8 PumasPUM 11 4 4 3 0 16
9 ChivasGDL 11 4 3 4 0 15
10 QuerétaroQRO 11 3 5 3 2 14
11 LeónLEO 11 4 2 5 -3 14
12 SantosSAN 11 4 1 6 -5 13
13 AtlasATS 11 2 4 5 -5 10
14 San LuisSNL 11 3 1 7 -8 10
15 MazatlánMAZ 11 2 3 6 -5 9
16 XolosXOL 11 0 7 4 -6 7
17 PueblaPUE 10 1 2 7 -15 5
18 JuárezJUA 10 0 3 7 -10 3
15-03-2024 19:00 location
15-03-2024 21:00 location
16-03-2024 17:00 location
16-03-2024 19:00 location
16-03-2024 19:00 location
16-03-2024 21:05 location
17-03-2024 17:00 location
17-03-2024 19:00 location
17-03-2024 19:00 location
error: ¡¡El contenido esta protegido !!